Проявление неисправности | Цена ремонта (руб) |
---|---|
Декальцация | от 390 |
Ремонт бойлера | от 550 |
Ремонт капучинатора | от 600 |
Ремонт кофемолки | от 510 |
Замена жернова | от 550 |
Ремонт и замена насоса | от 510 |
Ремонт системной платы | от 890 |
Чистка от кофейных масел | от 550 |
Замена прокладок, хомутов, скобок и колец | от 290 |
Чистка с разбором кофемашин | от 250 |
Замена трубок | от 290 |
Замена датчиков | от 290 |
Замена термостата | от 700 |
Замена ТЕНа (нагревательного элемента) | от 600 |
Ремонт электромагнитного клапана | от 590 |
Ремонт двигателя кофемолки | от 590 |
Износ щеток электродвигателя | от 500 |
Замена модуля управления | от 520 |
Ремонт гидросистемы | от 590 |
Замена пароблока | от 510 |
Забит клапан | от 690 |
Помпа не качает | от 500 |
Ремонт заварного блока | от 600 |
Не исправен двигатель кофемолки | от 590 |
Диагностика неисправностей на выезде | от 950 |
Вы узнаете точную стоимость ремонта по телефону, никаких переплат и скрытых платежей
Диагностика БЕСПЛАТНО *
Письменное оформление БЕСПЛАТНЫХ гарантийных обязательств до 3х лет
Выезд мастера БЕСПЛАТНО *
Оплатить можно наличными или банковской картой
Оставьте заявку
и мы Вам перезвоним